2017年10月9日 日光サーキット走行会
今回は天候に恵まれ過ぎて、日中はTシャツで過ごせるくらいでした。
車両トラブルによる赤旗中断が3度あり、そのうち2回は牽引フックが外れてしまい、多少時間が掛かりましたがスムーズに救出し、その後は大きなトラブルもなく無事に終了しました(^_^)/
「暑すぎてタイムが出ない。」という方が多数でしたが、「でも、EXPLOSION走行会は走りやすいから面白いですよ。」と言ってくれる方がたくさんいて、主催者として本当に嬉しいです!

今回も1ヒート終了後から入れ替えを敢行したので、かなり走りやすかったと思います♪
今回は、ぶんぞーさんが家庭事情のため欠席でしたが、エフドリダーさん・スーパー神戸さんの同乗走行が、今回も大好評でした。

自分もサーキットを走っているので、参加者の立場で主催を心掛けています。
そのため参加者の方に「次回も参加しますので、日程を教えて下さい」とよく言われます♪
ウチの走行会で走り込んで上手くなりましょう!

次回は
2018年1月8日(祝)成人の日に開催します(^_^)/
参加して頂ける皆様、宜しくお願いします(^。^)y-.。o
NO. ゼッケン HN タイム 車種
1 75 ベルガダラス島田 38.398 DC2
2 73 M.F 38.424 ZZW30
3 76 パックマン 39.219 FD3S
4 78 ズッキー 39.227 DC2
5 77 kabu 39.472 EG6
6 80 ヲゲ 39.871 DC2
7 74 ハニカミ 39.904 DC2
8 82 きゃりー 40.821 EK9
9 13 hal_s2k 40.875 AP2
10 79 T.N 40.879 EK9
11 21 K.K 40.894 DC2
12 25 ちょろし 40.92 EK9
13 81 カト吉 40.958 EK9
14 22 いとーちゃん 40.977 Z33
15 20 てんて 40.992 DC2
16 8 ボディショップT社長 41.113 ポルシェ
17 17 T.S 41.189 DC2
18 16 笑谷 41.224 EK4
19 14 ひRossi 41.354 EF7
20 10 せいや 41.435 318IS
21 1 JFSPEED☆レッドタイガー 41.541 ND
22 18 H.T 41.632 ZZW30
23 29 塗装屋山ちゃん 41.834 AE86
24 3 JFSPEED☆Toki 41.914 NA8C
25 2 JFSPEED☆トッシー 41.935 NA8C
26 9 若手の☆ 41.96 EP82
27 23 S.W 41.964 DC2
28 33 kasakazu 41.975 RPS13
29 28 みやう・ザ・マスク 42.068 スイスポ
30 34 りゅういち 42.311 DC2
31 19 VAN 42.316 EP3
32 11 K.I 42.365 318IS
33 35 haru 42.401 EP91
34 31 じゃま本君 42.43 AE86
35 7 Y.T 42.441 NA6C
36 4 JF カネタマNA1600 42.542 NA6改
37 12 かつお 42.661 NA8
38 27 けんぼー 42.733 GD3
39 41 Gan-Dan 42.781 DC2
40 5 K.M 42.832 NCEC
41 24 ふっちー 42.924 ゴルフ4
42 6 Miki Project NB8 42.937 NB8C
43 46 T.T 43.002 プジョー
44 30 ユウ 43.016 AE86
45 32 laze 43.158 NB6
46 26 まだまだBPのり 43.301 BP5
47 36 銀ねこ 43.527 NA8C
48 39 K.F 43.689 111S
49 67 D.O 43.897 NB8C
50 51 AKI 43.944 EK9
51 49 オカホン 43.991 FD3S
52 37 パンダ180sx 44.038 RPS13
53 45 きむやん 44.154 BRZ
54 56 セイジュ 44.32 ゴルフ2
55 57 べ卿 44.357 NA6C
56 47 yong 44.383 NB8C
57 52 蒼紫電 44.443 AP1
58 50 T.Y 44.543 K11
59 43 グレ太郎 44.56 NA8C
60 44 相ちゃん 44.578 ND5
61 42 デブカンマ 44.617 NB8
62 53 SS_stage 44.625 NB8C
63 40 菊ちゃん 45.041 EG6
64 54 T.Y 45.101 アルト
65 15 なつと 45.353 ノート
66 48 ☆ジャック☆ 45.375 JA4
67 63 T.W Y.W 45.459 NA6C
68 55 いとぱぱ 45.636 AE86
69 66 ひろぽん 45.824 NA6C
70 59 か〜吉 45.862 PP1
71 58 T.T 45.928 JA4
72 61 244 45.987 ミニクーパー
73 62 ケロヨン 46.151 ND5
74 65 H.O 46.477 NA8C
75 60 ピカル 46.541 BE5
76 69 K.H 46.653 NB8C
77 64 スミハシ 46.84 NB8C
78 71 T.T 48.425 ND5
79 68 ヨッシー 48.646 GDB
80 70 山梨ハイランダー 50.053 NB6C
81 38 Y.M ケイマン981
82 72

*間違いがあった場合はexplosion-city@docomo.ne.jpにお知らせください<(_ _)>