2024年1月8日 日光走行会
 今回は晴れていたのですが、前日の降雪のためコースぼ日陰部分が凍っており最初は危険でしたが、1ヒート途中から問題が無くなりホッとしました。

 今回は、いつもより少なめの台数だったため更に走りやすかったと思います。
自分も覚えていないくらい久しぶりのSタイヤを履きましたが、この時期にMコンは失敗・・最後に39秒台に入れるのがやっとでした(>_<)

 今回も1ヒート終了後から入れ替えを敢行したので、かなり走りやすかったと思います♪今回も「EXPLOSION走行会は走りやすく面白いです、また参加しますよ。」って、たくさんの方に言っていただいて、主催者として本当に嬉しいです♪
自分もサーキットを走っているため、参加者の立場で主催を心掛けていますので、参加をお待ちしております<(_ _)>

走行終了後、恒例のジャンケン大会ではゼッケン25のやさぐれぼっちさん、ゼッケン65のひRossiさんが次回以降使える5000円引きをゲット!

ウチの走行会で走り込んで上手くなりましょう!

次回は
2024年10月14日(祝)スポーツの日に開催します(^_^)/
参加して頂ける皆様、宜しくお願いします(^。^)y-.。o

NO ゼッケン HN 車種 タイム
1 61 ハニカミ DC2 38.020
2 63 ふっちゃん ポルシェ 39.175
3 66 よし EK9 39.288
4 2 M.F AP1 39.528
5 64 ヲゲ DC2 39.529
6 62 パックマン EG6 39.795
7 67 ボス EG6 39.958
8 5 塗装屋山ちゃん AE86 40.067
9 4 ガレージプラチナ NCEC 40.097
10 3 まじかよ ZN8 40.128
11 65 ひRossi EF7 40.210
12 6 ボディショップT社長 ZN86 40.398
13 9 kasakazu AE86 40.596
14 8 せいや ケイマン 40.650
15 10 けんぼ〜 GD3 40.893
16 7 ユウ AE86 40.897
17 22 なな NA8 40.918
18 13 T.T ZZW30 40.962
19 31 原ちゃんJr BRZ 41.283
20 17 ☆ジャック☆ JA4 41.568
21 18 T.Y HA23 41.678
22 20 ユウ86 NA8 41.863
23 23 原ちゃん S14 41.878
24 15 深ちゃん EP82 41.944
25 14 銀ねこ NA8 42.100
26 25 やさぐれぼっち NCEC 42.163
27 39 げんもん AP1 42.379
28 34 ローリー ZN86 42.391
29 37 Mankit DC5 42.432
30 21 べ卿 NA6 42.515
31 27 デブカンマ NB8 43.067
32 28 おか ZN86 43.087
33 19 せし〜も RPS13 43.288
34 16 いちぱぱ AE86 43.389
35 42 (ToT) JA4 43.732
36 38 レンレン AE86 43.736
37 33 カラスキック S14 43.748
38 26 いっし〜 AE86 43.983
39 30 カエデンデン S15 44.203
40 45 S.K ZN86 44.329
41 35 ラーメン恒 GA61 44.525
42 50 S.S ZN86 44.834
43 40 蒼紫電 FK7 44.934
44 44 みど〜 NA6 45.089
45 46 カーキ ZC31S 45.470
46 54 あにょ ZC31S 45.854
47 29 M.S FD2 45.873
48 56 Jake GK5 46.207
49 43 相ちゃん ND5 46.550
50 51 りゅうちゃん L710S 46.892
51 32 きむやん DB06 47.757
52 49 浅ちゃん ZC31S 48.181
53 41 H.T EP3 48.424
54 52 ノーマルまっし〜 L880K 48.619
55 55 マカロニ L700S 48.760
56 53 M.Y NA8 50.315
1 カツオ FD3S
11 SS_stage EK9
36 ユウタ NA8

*間違いがあった場合はexplosion6898@gmail.comにお知らせください<(_ _)>

2019.02.11のリザルト

2019.10.14.htmlのリザルト

2020.2.24.htmlのリザルト

2020.11.3.htmlのリザルト

2021.02.11.htmlのリザルト

2021.11.03.htmlのリザルト

2022.02.23.htmlのリザルト

2022.10.10.htmlのリザルト

2023.01.09.htmlへのリンク

2023.01.08.htmlへのリンク